Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Zz4187n3617
SINOTRUK HOWO
Camión tractor de Sinotruk 4x2 HOWO
Cabina | Tipo de conducción 4x2 Lhd | |
Cabina estándar HW 76, con una cama y aire acondicionado, 70 ° laberizable hidráulicamente al frente como foto adjunta para ref. | ||
Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones generales (L X W X H) MM | 6100 × 2500 × 3150 |
Base de ruedas (mm) | 3500 | |
Marca hecha por las ruedas (delantero / trasero) (mm) | 2022/1830 | |
Ángulo de aproximación / salida (°) | 16/42 | |
Peso en kgs | Peso de tara | 7180 |
Capacidad de transporte | 39800 | |
Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x7000 | |
Capacidad de carga de ejes traseros | 1x16000 | |
Max. Velocidad de conducción (km / h) | 102 | |
Motor | Marca | Sinotruk |
Modelo | WD615.47 | |
Escribe | Inyección directa de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbo-cobrando e interrelación | |
Potencia de caballo (HP) | 371 @ 2200 rpm | |
Estándar de emisión | Euro ⅱ | |
Caja de cambios | HW19710, 10 Adelante engranaje y 2 engranajes inverso | |
Embrague | Embrague de diafragma reforzado, diámetro 430mm. | |
Aparato de gobierno | ZF 8098, dirección asistida, dirección hidráulica con asistencia de energía | |
Tanque de combustible (L) | 400 | |
Neumático | 12R22.5 Neumático sin cámara 7 PCS incluido un neumático de repuesto | |
Quinta rueda | 50mm / 90mm | |
Frenos | Freno de servicio: freno de aire comprimido de doble circuito Freno de estacionamiento: (freno de emergencia): energía de resorte, aire comprimido que opera en ruedas traseras Freno auxiliar: freno de escape del motor |
Observaciones:
1. Los parámetros de rendimiento en la tabla son datos de referencia teóricos bajo la condición de conducción en la superficie de la buena carretera, los datos reales varían de las condiciones reales de trabajo y los hábitos de conducción de los conductores.
2. Por el bien de la mejora del producto y la promoción técnica, los parámetros del vehículo están sujetos a cambios sin previo aviso.
Camión tractor de Sinotruk 4x2 HOWO
Cabina | Tipo de conducción 4x2 Lhd | |
Cabina estándar HW 76, con una cama y aire acondicionado, 70 ° laberizable hidráulicamente al frente como foto adjunta para ref. | ||
Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones generales (L X W X H) MM | 6100 × 2500 × 3150 |
Base de ruedas (mm) | 3500 | |
Marca hecha por las ruedas (delantero / trasero) (mm) | 2022/1830 | |
Ángulo de aproximación / salida (°) | 16/42 | |
Peso en kgs | Peso de tara | 7180 |
Capacidad de transporte | 39800 | |
Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x7000 | |
Capacidad de carga de ejes traseros | 1x16000 | |
Max. Velocidad de conducción (km / h) | 102 | |
Motor | Marca | Sinotruk |
Modelo | WD615.47 | |
Escribe | Inyección directa de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbo-cobrando e interrelación | |
Potencia de caballo (HP) | 371 @ 2200 rpm | |
Estándar de emisión | Euro ⅱ | |
Caja de cambios | HW19710, 10 Adelante engranaje y 2 engranajes inverso | |
Embrague | Embrague de diafragma reforzado, diámetro 430mm. | |
Aparato de gobierno | ZF 8098, dirección asistida, dirección hidráulica con asistencia de energía | |
Tanque de combustible (L) | 400 | |
Neumático | 12R22.5 Neumático sin cámara 7 PCS incluido un neumático de repuesto | |
Quinta rueda | 50mm / 90mm | |
Frenos | Freno de servicio: freno de aire comprimido de doble circuito Freno de estacionamiento: (freno de emergencia): energía de resorte, aire comprimido que opera en ruedas traseras Freno auxiliar: freno de escape del motor |
Observaciones:
1. Los parámetros de rendimiento en la tabla son datos de referencia teóricos bajo la condición de conducción en la superficie de la buena carretera, los datos reales varían de las condiciones reales de trabajo y los hábitos de conducción de los conductores.
2. Por el bien de la mejora del producto y la promoción técnica, los parámetros del vehículo están sujetos a cambios sin previo aviso.
Nuestro Ventaja
1.Competitive Fábrica Precio y Excelente Calidad
2 más que 20 años' experiencia como a fabricante
3.productos Calidad Certificación Sgs Ccc YO ASI
4.Perfecto después de la venta Servicio
5.Customized productos disponible con nosotros
6. Exportar para más que 50 los paises y regiones
7.OalesEA wareshouse con más que 100000 nosotros muñecas repuesto partes en valores
8.OalesEA oficina con más que 15 profesional ingenieros para ayuda local clientes
Garantía
1. Una año calidad garantía por Tres llave partes ejes, motor, transmisión o dentro de 100000 km, cual llega los primero.
2. Otro repuesto parte pudo ser suministrado por OEM en costo precios.
3. Regularmente llamar de vuelta para saber los vehículo trabajando estado.
4. Ofrezca piezas de repuesto a un costo de fábrica y soporte técnico gratuito durante todo el ciclo de vida del camión y remolques (por ejemplo, 10 años);
5. El equipo de servicio específico con ingenieros tecniales está listo para que cualquier seja de calidad, responderá en 48 horas con comentarios y solución.
Nuestro Ventaja
1.Competitive Fábrica Precio y Excelente Calidad
2 más que 20 años' experiencia como a fabricante
3.productos Calidad Certificación Sgs Ccc YO ASI
4.Perfecto después de la venta Servicio
5.Customized productos disponible con nosotros
6. Exportar para más que 50 los paises y regiones
7.OalesEA wareshouse con más que 100000 nosotros muñecas repuesto partes en valores
8.OalesEA oficina con más que 15 profesional ingenieros para ayuda local clientes
Garantía
1. Una año calidad garantía por Tres llave partes ejes, motor, transmisión o dentro de 100000 km, cual llega los primero.
2. Otro repuesto parte pudo ser suministrado por OEM en costo precios.
3. Regularmente llamar de vuelta para saber los vehículo trabajando estado.
4. Ofrezca piezas de repuesto a un costo de fábrica y soporte técnico gratuito durante todo el ciclo de vida del camión y remolques (por ejemplo, 10 años);
5. El equipo de servicio específico con ingenieros tecniales está listo para que cualquier seja de calidad, responderá en 48 horas con comentarios y solución.