Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Howo 6x4 Mezclador de concreto Camión-10CBM
Chasis de camión
Howo 6x4 Mezclador de concreto Camión-10CBM
Cabina | Howo 76 Cabina estándar Con una cama y aire acondicionado, 70 ° hidráulicamente labrapitable al frente como foto adjunta para ref. | ||
Dimensiones principales del vehículo | (L x w x h) mm | 9300x2500x3950 | |
Base de ruedas (mm) | 3825 + 1350 | ||
Marca hecha por las ruedas (delantero / trasero) (mm) | 2022/1830 | ||
Ángulo de aproximación / salida (°) | 16/24 | ||
Peso en kgs | Peso de tara | 13500 | |
Capacidad de carga | 30000 | ||
Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x9000 | ||
Capacidad de carga de ejes traseros | 2x16000 | ||
Motor | Marca | Sinotruk | |
Modelo | WD615.69 | ||
Escribe | Inyección directa de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbo-cobrando e interrelación | ||
Potencia de caballo (HP) | 336 | ||
Estándar de emisión | Euro ⅱ | ||
Caja de cambios | HW19710, 10 Delanteros y 2 atrás | ||
Embrague | Embrague de diafragma reforzado, diámetro 430mm. | ||
Aparato de gobierno | ZF 8098, dirección asistida, dirección hidráulica con asistencia de energía | ||
Tanque de combustible (L) | 400 | ||
Neumático | 12R22.5 Neumático radial sin cámara, 11 piezas incluyendo un neumático de repuesto | ||
Frenos | Freno de servicio: freno de aire comprimido de doble circuito Freno de estacionamiento: (freno de emergencia): energía de resorte, aire comprimido que opera en ruedas traseras Freno auxiliar: freno de escape del motor |
Cuerpo mezclador
Espesor | Placa final | 6mmAcero de alta resistencia a la tracción |
Cuerpo mezclador | 5 mmAcero de alta resistencia a la tracción | |
Volumen del cuerpo del mezclador | M3 | 10 m3 |
Hidráulica | Motor, bomba | Marca italiana o americana. |
Caja de engranajes | Marca italiana |
Observaciones:
1. Los parámetros de rendimiento en la tabla son datos de referencia teóricos bajo la condición de conducción en la superficie de la buena carretera, los datos reales varían de las condiciones reales de trabajo y los hábitos de conducción de los conductores.
2. Por el bien de la mejora del producto y la promoción técnica, los parámetros del vehículo están sujetos a cambios sin previo aviso.
Howo 6x4 Mezclador de concreto Camión-10CBM
Chasis de camión
Howo 6x4 Mezclador de concreto Camión-10CBM
Cabina | Howo 76 Cabina estándar Con una cama y aire acondicionado, 70 ° hidráulicamente labrapitable al frente como foto adjunta para ref. | ||
Dimensiones principales del vehículo | (L x w x h) mm | 9300x2500x3950 | |
Base de ruedas (mm) | 3825 + 1350 | ||
Marca hecha por las ruedas (delantero / trasero) (mm) | 2022/1830 | ||
Ángulo de aproximación / salida (°) | 16/24 | ||
Peso en kgs | Peso de tara | 13500 | |
Capacidad de carga | 30000 | ||
Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x9000 | ||
Capacidad de carga de ejes traseros | 2x16000 | ||
Motor | Marca | Sinotruk | |
Modelo | WD615.69 | ||
Escribe | Inyección directa de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbo-cobrando e interrelación | ||
Potencia de caballo (HP) | 336 | ||
Estándar de emisión | Euro ⅱ | ||
Caja de cambios | HW19710, 10 Delanteros y 2 atrás | ||
Embrague | Embrague de diafragma reforzado, diámetro 430mm. | ||
Aparato de gobierno | ZF 8098, dirección asistida, dirección hidráulica con asistencia de energía | ||
Tanque de combustible (L) | 400 | ||
Neumático | 12R22.5 Neumático radial sin cámara, 11 piezas incluyendo un neumático de repuesto | ||
Frenos | Freno de servicio: freno de aire comprimido de doble circuito Freno de estacionamiento: (freno de emergencia): energía de resorte, aire comprimido que opera en ruedas traseras Freno auxiliar: freno de escape del motor |
Cuerpo mezclador
Espesor | Placa final | 6mmAcero de alta resistencia a la tracción |
Cuerpo mezclador | 5 mmAcero de alta resistencia a la tracción | |
Volumen del cuerpo del mezclador | M3 | 10 m3 |
Hidráulica | Motor, bomba | Marca italiana o americana. |
Caja de engranajes | Marca italiana |
Observaciones:
1. Los parámetros de rendimiento en la tabla son datos de referencia teóricos bajo la condición de conducción en la superficie de la buena carretera, los datos reales varían de las condiciones reales de trabajo y los hábitos de conducción de los conductores.
2. Por el bien de la mejora del producto y la promoción técnica, los parámetros del vehículo están sujetos a cambios sin previo aviso.